【开奖啦】恩平市图书馆八大线上活动获奖读者公布
发布时间:May 24, 2021 | 作者:恩平市图书馆 阅读次数:2047次
【开奖啦】恩平市图书馆八大线上活动获奖读者公布
为进一步推广全民阅读,鼓励广大市民积极参与阅读,激发阅读兴趣,提高阅读能力,恩平市图书馆近期开展线上活动共8场,深受市民朋友的欢迎,活动取得良好的效果。现公布获奖读者的联系方式,祝贺他们。
领奖须知:
领奖时间:5月25日-6月6日(上午:8:30-12:00;下午:14:30-17:30;晚上:18:30-21:00 逢周一晚闭馆)
领奖地点:恩平市图书馆一楼外借室(恩平市恩城街道办好景花园路青云公园内恩平市图书馆)
领奖凭证:获奖读者凭证手机号码和短信,前往图书馆一楼领取奖品。
咨询电话:刘老师 0750-7729731
注意:逾期视为放弃,不便之处,敬请谅解。
获奖读者联系方式如下:
【我的中国梦•文化进万家】“书香飘万家,陶冶你我他”21天阅读打卡活动获奖读者联系方式 | |||
序号 | 联系方式 | 打卡天数 | 备注 |
1 | 138****8832 | 21 | - |
2 | 135****2233 | 21 | - |
3 | 134****1206 | 21 | - |
4 | 186****0485 | 21 | - |
5 | 132****3663 | 21 | - |
6 | 186****0603 | 21 | - |
7 | 189****1032 | 21 | - |
8 | 134****7778 | 20 | - |
9 | 136****1202 | 20 | - |
10 | 136****6060 | 18 | - |
【全民阅读】春闱争榜•中华优秀传统文化知识竞答活动获奖读者联系方式 | |||
序号 | 联系方式 | 答对题数 | 备注 |
1 | 135****8201 | 100 | - |
2 | 151****9855 | 100 | - |
3 | 134****2988 | 100 | - |
4 | 137****9129 | 100 | - |
5 | 137****8872 | 100 | - |
6 | 138****6219 | 100 | - |
7 | 134****9403 | 100 | - |
8 | 135****5179 | 100 | - |
9 | 137****7387 | 100 | - |
10 | 135****5781 | 100 | - |
11 | 137****3427 | 100 | - |
12 | 130****3785 | 100 | - |
13 | 135****2641 | 100 | - |
14 | 133****0538 | 100 | - |
15 | 133****2631 | 100 | - |
16 | 136****1375 | 100 | - |
17 | 136****2375 | 100 | - |
18 | 137****0257 | 100 | - |
19 | 136****8433 | 100 | - |
20 | 135****7304 | 100 | - |
【新时代文明实践活动】“齐植树,共和谐,创文明”植树节图片征集活动获奖读者联系方式 | |||
序号 | 用户名 | 联系方式 | 备注 |
1 | 吴嘉雯 | 135****6861 | - |
2 | Penny | 136****8433 | - |
3 | Xia | 137****9667 | - |
4 | 郑梓聪 | 135****2233 | - |
5 | 李卓轩 | 137****1628 | - |
6 | 李若彤 | 137****1628 | - |
7 | 陈嘉茵 | 132****3663 | - |
“国粹经典·翰墨流香”——广东省第二届“中华传统文化百部经典”知识大赛(恩平赛区)获奖读者联系方式 | |||
序号 | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
1 | 梁玥蓝 | 137****0899 | - |
2 | 吴小诗 | 133****7726 | - |
3 | 梁荣峰 | 133****8303 | - |
“经典咏流,名句传唱”知识竞答活动获奖读者联系方式 | ||||
序号 | 微信昵称 | 联系方式 | 奖项设置 | 备注 |
1 | 虾女小谢 | 137****2341 | 一等奖 | 5名 |
2 | Sally | 136****6060 | 一等奖 | |
3 | Penny | 136****8433 | 一等奖 | |
4 | 归园田居 | 135****2641 | 一等奖 | |
5 | Yan | 136****2375 | 一等奖 | |
6 | 小诗 | 133****9671 | 二等奖 | 10名 |
7 | 小力助手 | 137****0899 | 二等奖 | |
8 | 小浩 | 134****4929 | 二等奖 | |
9 | 柱 | 180****6921 | 二等奖 | |
10 | 海棠 | 135****7168 | 二等奖 | |
11 | 崇左微平台 | 136****1202 | 二等奖 | |
12 | 小远 | 133****7726 | 二等奖 | |
13 | 牛油果 | 189****1032 | 二等奖 | |
14 | 张春芳 | 158****1287 | 二等奖 | |
15 | 媛 | 135****3660 | 二等奖 | |
16 | 偶 σ 遇 | 138****8832 | 三等奖 | 15名 |
17 | 丸子一颗 | 133****5757 | 三等奖 | |
18 | 一口嗷呜 | 182****8452 | 三等奖 | |
19 | Hf | 137****6377 | 三等奖 | |
20 | 一帘幽梦--楚霞 | 135****2233 | 三等奖 | |
21 | KING--均仔 | 134****7778 | 三等奖 | |
22 | unnnnnnk. | 159****0520 | 三等奖 | |
23 | 山雾 | 134****8698 | 三等奖 | |
24 | Karen | 134****1206 | 三等奖 | |
25 | 阿白 | 134****9403 | 三等奖 | |
26 | jingrong | 133****8303 | 三等奖 | |
27 | Arin | 151****9855 | 三等奖 | |
28 | 孞 | 135****9065 | 三等奖 | |
29 | Shi ying feng | 135****8201 | 三等奖 | |
30 | lenbo | 188****7827 | 三等奖 |
“绿色阅读,健康上网”版权知识竞答活动获奖读者联系方式 | |||
序号 | 联系方式 | 答对题数 | 备注 |
1 | 151****9855 | 50 | - |
2 | 134****2988 | 50 | - |
3 | 133****0538 | 50 | - |
4 | 130****3785 | 50 | - |
5 | 137****7387 | 50 | - |
6 | 137****8872 | 50 | - |
7 | 137****9129 | 50 | - |
8 | 135****8201 | 50 | - |
9 | 137****6377 | 50 | - |
10 | 135****5781 | 50 | - |
11 | 150****5821 | 50 | - |
12 | 138****6219 | 50 | - |
13 | 133****7726 | 50 | - |
14 | 137****3427 | 50 | - |
15 | 135****5179 | 50 | - |
16 | 135****9065 | 50 | - |
17 | 137****0899 | 50 | - |
18 | 136****6060 | 50 | - |
19 | 180****6921 | 50 | - |
20 | 135****2641 | 50 | - |
“弘扬劳动精神,传承五四薪火”知识竞答活动获奖读者联系方式 | |||
序号 | 联系方式 | 答对题数 | 备注 |
1 | 151****9855 | 50 | - |
2 | 134****2988 | 50 | - |
3 | 135****8201 | 50 | - |
4 | 137****6377 | 50 | - |
5 | 138****6219 | 50 | - |
6 | 135****5781 | 50 | - |
7 | 137****8872 | 50 | - |
8 | 150****5821 | 50 | - |
9 | 137****7387 | 50 | - |
10 | 137****9129 | 50 | - |
11 | 135****5179 | 50 | - |
12 | 137****3427 | 50 | - |
13 | 133****0538 | 50 | - |
14 | 135****9065 | 50 | - |
15 | 130****3785 | 50 | - |
16 | 137****5267 | 50 | - |
17 | 134****9403 | 50 | - |
18 | 137****0257 | 50 | - |
19 | 133****2631 | 50 | - |
20 | 134****1206 | 50 | - |
“寸草春晖 诗短情长”母亲节主题诗词竞答活动获奖读者联系方式 | ||||
序号 | 微信昵称 | 联系方式 | 答题得分 | 备注 |
1 | 虾女小谢 | 137****2341 | 66720 | - |
2 | Sally | 136****6060 | 64440 | - |
3 | 归园田居 | 135****2641 | 53190 | - |
4 | 小诗 | 133****9671 | 52330 | - |
5 | 一帘幽梦一楚霞 | 135****2233 | 51190 | - |
6 | 牛油果 | 189****1032 | 50230 | - |
7 | Penny | 136****8433 | 49680 | - |
8 | Hf | 137****6377 | 48670 | - |
9 | 小力助手 | 137****0899 | 48350 | - |
10 | Yan | 136****2375 | 48180 | - |
来源:恩平市图书馆微信公众号
责编:刘树连
编审:朱忠泽、梁仕威